2021年预计毕业研究生资源信息
院系名称 | 专业名称 | 总人数 |
001文学院 | 学科教学(语文) | 39 |
文艺学 | 1 | |
语言学及应用语言学 | 4 | |
汉语言文字学 | 3 | |
中国古典文献学 | 2 | |
中国古代文学 | 3 | |
中国现当代文学 | 3 | |
比较文学与世界文学 | 2 | |
新闻与传播 | 7 | |
002数学科学学院 | 课程与教学论 | 2 |
学科教学(数学) | 11 | |
基础数学 | 2 | |
概率论与数理统计 | 2 | |
应用数学 | 2 | |
运筹学与控制论 | 2 | |
003物理与电子信息学院 | 材料物理与化学 | 4 |
材料学 | 4 | |
材料加工工程 | 1 | |
电子与通信工程 | 12 | |
004化学与材料科学学院 | 无机化学 | 4 |
分析化学 | 4 | |
有机化学 | 12 | |
物理化学 | 8 | |
高分子化学与物理 | 3 | |
005外国语学院 | 课程与教学论 | 2 |
学科教学(英语) | 53 | |
比较文学与世界文学 | 1 | |
006美术学院 | 学科教学(美术) | 10 |
美术学 | 15 | |
007政法学院 | 法律(非法学) | 7 |
法律(法学) | 9 | |
008体育学院 | 体育教育训练学 | 11 |
学科教学(体育) | 1 | |
体育教学 | 6 | |
运动训练 | 4 | |
社会体育指导 | 4 | |
009历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) | 9 |
中国史 | 16 | |
010生命科学学院 | 学科教学(生物) | 11 |
植物学 | 3 | |
动物学 | 1 | |
水生生物学 | 3 | |
微生物学 | 3 | |
遗传学 | 4 | |
生物化学与分子生物学 | 4 | |
011音乐学院 | 课程与教学论 | 1 |
012教育学院 | 教育学原理 | 3 |
课程与教学论 | 2 | |
学前教育学 | 3 | |
高等教育学 | 8 | |
特殊教育学 | 4 | |
教育技术学 | 2 | |
教育管理 | 3 | |
小学教育 | 31 | |
心理健康教育 | 5 | |
学前教育 | 17 | |
特殊教育 | 5 | |
应用心理 | 12 | |
013计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 6 |
014经济与管理学院 | 国际商务 | 6 |
马克思主义基本原理 | 3 | |
015马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 1 |
思想政治教育 | 7 | |
学科教学(思政) | 16 | |
合计 | 449 |
用户登录